Front
Back
Price history · PSA 10
— Hold· thin volume
PSA pop · this parallel
1
Card # 247b
Garbage Pail Kids
TCA Value
iTCAxis Value is a recency-weighted market value from REAL sales of this exact card+grade (recent comps count most, outliers stripped) — steadier and harder to game than a single 'last sale', which can be one lucky auction or a shill bid. When a card has few or no recent comps, we estimate transparently from its own older sales, its other grades, and comparable cards (same subject/set/rarity tier), factoring subject trend and scarcity — and we LABEL it as an estimate until real sales arrive.
$29
PSA 10 · highest-graded comp
Confidence
★★☆☆☆
1 comp sales
Estimated range
OLDER SALES, ADJUSTED
$13.79
≈$29.52
$111.01
● real comps
● est. — own older sales
● est. — never sold
● unsold
Last Sale
$22.49
2024-05-24 · PSA 10
Avg Sale (30d)
—
across 0 sales
Volume (30d)
0 sales
— vs prior 30d
Comp Sales (All)
1
all grades
vs 1 mo
—
vs 2 mo
—
vs 3 mo
—
High —
Low —
Avg —
— sales
Subject trend —
Parallels — 22 for this card
$29
pop 1 @ PSA 10
Fuchsia
| PSA 10 | $29 pop 1 |
| PSA 9 | $21 EST. pop — |
| PSA 8 | $14 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | $7 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Aqua Prism
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Atomic
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$20 EST.
pop 1 @ PSA 10
Black
| PSA 10 | $20 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | $5 EST. pop — |
| PSA 5 | $3 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Black Wave
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop 1 @ PSA 10
Chrome
| PSA 10 | $41 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Green Wave
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Prism
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
—
pop — @ PSA 10
Purple
| PSA 10 | — EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Purple Wave
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
$72 EST.
pop 1 @ PSA 10
Red
| PSA 10 | $72 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $50 EST. pop — |
| PSA 8 | $35 EST. pop — |
| PSA 7 | $25 EST. pop — |
| PSA 6 | $17 EST. pop — |
| PSA 5 | $12 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $6 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
no image
$21 EST.
pop — @ PSA 10
Refractor
| PSA 10 | $21 EST. pop — |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | $5 EST. pop — |
| PSA 5 | $3 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Rose Gold
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Superfractor 1/1
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
$41 EST.
pop — @ PSA 10
Yellow
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
$37 EST.
pop — @ PSA 10
Yellow Wave
| PSA 10 | $37 EST. pop — |
| PSA 9 | $26 EST. pop — |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call
The Garbologist popped the lid on this card.
- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $22 on 2024-05-24.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
