| PSA 10 | $20 EST. pop — |
| PSA 9 | $14 EST. pop 2 |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | $5 EST. pop — |
| PSA 5 | $3 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $54 EST. pop — |
| PSA 9 | $38 EST. pop — |
| PSA 8 | $27 EST. pop — |
| PSA 7 | $19 EST. pop — |
| PSA 6 | $13 EST. pop — |
| PSA 5 | $9 EST. pop — |
| PSA 4 | $6 EST. pop — |
| PSA 3 | $4 EST. pop — |
| PSA 2 | $3 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $54 EST. pop — |
| PSA 9 | $38 EST. pop — |
| PSA 8 | $27 EST. pop — |
| PSA 7 | $19 EST. pop — |
| PSA 6 | $13 EST. pop — |
| PSA 5 | $9 EST. pop — |
| PSA 4 | $6 EST. pop — |
| PSA 3 | $4 EST. pop — |
| PSA 2 | $3 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $106 EST. pop — |
| PSA 9 | $74 EST. pop — |
| PSA 8 | $52 EST. pop — |
| PSA 7 | $36 EST. pop — |
| PSA 6 | $25 EST. pop — |
| PSA 5 | $18 EST. pop — |
| PSA 4 | $12 EST. pop — |
| PSA 3 | $9 EST. pop — |
| PSA 2 | $6 EST. pop — |
| PSA 1 | $4 EST. pop — |
| PSA 10 | $306 EST. pop — |
| PSA 9 | $214 EST. pop — |
| PSA 8 | $150 EST. pop — |
| PSA 7 | $105 EST. pop — |
| PSA 6 | $73 EST. pop — |
| PSA 5 | $51 EST. pop — |
| PSA 4 | $36 EST. pop — |
| PSA 3 | $25 EST. pop — |
| PSA 2 | $18 EST. pop — |
| PSA 1 | $12 EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $77 EST. pop — |
| PSA 9 | $51 EST. pop 1 |
| PSA 8 | $36 EST. pop — |
| PSA 7 | $25 EST. pop — |
| PSA 6 | $18 EST. pop — |
| PSA 5 | $12 EST. pop — |
| PSA 4 | $9 EST. pop — |
| PSA 3 | $6 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $306 EST. pop — |
| PSA 9 | $214 EST. pop — |
| PSA 8 | $150 EST. pop — |
| PSA 7 | $105 EST. pop — |
| PSA 6 | $73 EST. pop — |
| PSA 5 | $51 EST. pop — |
| PSA 4 | $36 EST. pop — |
| PSA 3 | $25 EST. pop — |
| PSA 2 | $18 EST. pop — |
| PSA 1 | $12 EST. pop — |
| PSA 10 | $306 EST. pop — |
| PSA 9 | $214 EST. pop — |
| PSA 8 | $150 EST. pop — |
| PSA 7 | $105 EST. pop — |
| PSA 6 | $73 EST. pop — |
| PSA 5 | $51 EST. pop — |
| PSA 4 | $36 EST. pop — |
| PSA 3 | $25 EST. pop — |
| PSA 2 | $18 EST. pop — |
| PSA 1 | $12 EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Trending Up- 5 recorded sales · 2 in the last year · trades only a few times a year · limited-confidence sample.
- Its last few sales went $10 → $12 → $10 → $22 → $35 — a clear march higher.
- Median moved +109% across the window ($11 → $22).
- Net-net, the momentum points up — real buyers are paying more, more often. Not a promise, just what the garbage is telling us.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| Loading… | ||||
Recent price momentum by grade — biggest movers up + down. Time-weighted, outlier-stripped.
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
Calculate your take-home after eBay fees + shipping. Compare to current active asks so you know if your number wins the buy-box.
| Grade | Population | Share |
|---|
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Hot Rod — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
BORDERLINERoughly a 41% gem rate on this set's PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected ~$15 before the $19 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$-4 after - about even with a raw copy ($1 (est.)). A coin flip that only pays off on a high grade.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
