| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $40 pop 3 |
| PSA 9 | $28 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $614 EST. pop — |
| PSA 9 | $430 EST. pop — |
| PSA 8 | $301 EST. pop — |
| PSA 7 | $210 EST. pop — |
| PSA 6 | $147 EST. pop — |
| PSA 5 | $103 EST. pop — |
| PSA 4 | $72 EST. pop — |
| PSA 3 | $51 EST. pop — |
| PSA 2 | $35 EST. pop — |
| PSA 1 | $25 EST. pop — |
| PSA 10 | $43 EST. pop — |
| PSA 9 | $30 EST. pop — |
| PSA 8 | $21 EST. pop — |
| PSA 7 | $15 EST. pop — |
| PSA 6 | $10 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $4 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $4,444 EST. pop 2 |
| PSA 9 | $3,111 EST. pop — |
| PSA 8 | $2,178 EST. pop — |
| PSA 7 | $1,524 EST. pop — |
| PSA 6 | $1,067 EST. pop — |
| PSA 5 | $747 EST. pop — |
| PSA 4 | $523 EST. pop — |
| PSA 3 | $366 EST. pop — |
| PSA 2 | $256 EST. pop — |
| PSA 1 | $179 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Nobody's actually sold this exact card and grade on record, so there's no live market to read — the price you see is a modeled estimate, not a realized sale.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
🧬 Should I slab it?
Coin flipRoughly a 20% gem rate on this set's PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected ~$22 before the $19 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$3 after - about even with a raw copy ($6 (est.)). A coin flip that only pays off on a high grade.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
