| PSA 10 | $25 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 pop 6 |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | $6 EST. pop — |
| PSA 5 | $4 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $169 pop 5 |
| PSA 9 | $119 EST. pop — |
| PSA 8 | $83 EST. pop — |
| PSA 7 | $58 EST. pop — |
| PSA 6 | $41 EST. pop — |
| PSA 5 | $28 EST. pop — |
| PSA 4 | $20 EST. pop — |
| PSA 3 | $14 EST. pop — |
| PSA 2 | $10 EST. pop — |
| PSA 1 | $7 EST. pop — |
| PSA 10 | $361 pop 4 |
| PSA 9 | $253 EST. pop — |
| PSA 8 | $177 EST. pop — |
| PSA 7 | $124 EST. pop — |
| PSA 6 | $87 EST. pop — |
| PSA 5 | $61 EST. pop — |
| PSA 4 | $42 EST. pop — |
| PSA 3 | $30 EST. pop — |
| PSA 2 | $21 EST. pop — |
| PSA 1 | $15 EST. pop — |
| PSA 10 | $83 pop 6 |
| PSA 9 | $58 EST. pop — |
| PSA 8 | $41 EST. pop — |
| PSA 7 | $28 EST. pop — |
| PSA 6 | $20 EST. pop — |
| PSA 5 | $14 EST. pop — |
| PSA 4 | $10 EST. pop — |
| PSA 3 | $7 EST. pop — |
| PSA 2 | $5 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $27 EST. pop — |
| PSA 9 | $18 pop 3 |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | $6 EST. pop — |
| PSA 5 | $4 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $136 pop 3 |
| PSA 9 | $95 EST. pop — |
| PSA 8 | $66 EST. pop — |
| PSA 7 | $46 EST. pop — |
| PSA 6 | $33 EST. pop — |
| PSA 5 | $23 EST. pop — |
| PSA 4 | $16 EST. pop — |
| PSA 3 | $11 EST. pop — |
| PSA 2 | $8 EST. pop — |
| PSA 1 | $5 EST. pop — |
| PSA 10 | $32 pop 7 |
| PSA 9 | $22 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $21 pop 2 |
| PSA 8 | $15 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | $7 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $28 EST. pop — |
| PSA 9 | $19 pop 1 |
| PSA 8 | $13 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | $7 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Cooling Off- 3 recorded sales · 1 in the last year · trades only a few times a year · limited-confidence sample.
- Following the trash: $25 → $20 → $10 — a steady drift lower.
- Median moved -41% across the window ($25 → $15).
- Heads up: the last recorded sale ($10 on 2026-04-19) landed 69% below our current value — weigh it as a single data point.
- Net-net, the heat is coming off — recent sales are softening. Could be a breather, could be a top; the trash doesn't say which.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| Loading… | ||||
Recent price momentum by grade — biggest movers up + down. Time-weighted, outlier-stripped.
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
Calculate your take-home after eBay fees + shipping. Compare to current active asks so you know if your number wins the buy-box.
| Grade | Population | Share |
|---|
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Alien Ian — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
BORDERLINERoughly a 47% gem rate on this card's own PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected ~$24 before the $19 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$5 after - about even with a raw copy ($6 (est.)). A coin flip that only pays off on a high grade.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
