| PSA 10 | $76 EST. pop — |
| PSA 9 | $53 EST. pop — |
| PSA 8 | $37 EST. pop — |
| PSA 7 | $26 EST. pop — |
| PSA 6 | $18 EST. pop — |
| PSA 5 | $13 EST. pop — |
| PSA 4 | $9 EST. pop — |
| PSA 3 | $6 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $34 EST. pop — |
| PSA 9 | $24 EST. pop — |
| PSA 8 | $17 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $98 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $68 EST. pop — |
| PSA 8 | $48 EST. pop — |
| PSA 7 | $34 EST. pop — |
| PSA 6 | $23 EST. pop — |
| PSA 5 | $16 EST. pop — |
| PSA 4 | $12 EST. pop — |
| PSA 3 | $8 EST. pop — |
| PSA 2 | $6 EST. pop — |
| PSA 1 | $4 EST. pop — |
| PSA 10 | $34 EST. pop — |
| PSA 9 | $24 EST. pop — |
| PSA 8 | $17 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $168 EST. pop — |
| PSA 9 | $118 EST. pop — |
| PSA 8 | $83 EST. pop — |
| PSA 7 | $58 EST. pop — |
| PSA 6 | $40 EST. pop — |
| PSA 5 | $28 EST. pop — |
| PSA 4 | $20 EST. pop — |
| PSA 3 | $14 EST. pop — |
| PSA 2 | $10 EST. pop — |
| PSA 1 | $7 EST. pop — |
| PSA 10 | $68 EST. pop — |
| PSA 9 | $48 EST. pop — |
| PSA 8 | $33 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $6 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $34 EST. pop — |
| PSA 9 | $24 EST. pop — |
| PSA 8 | $17 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $833 EST. pop — |
| PSA 9 | $583 EST. pop — |
| PSA 8 | $408 EST. pop — |
| PSA 7 | $286 EST. pop — |
| PSA 6 | $200 EST. pop — |
| PSA 5 | $140 EST. pop — |
| PSA 4 | $98 EST. pop — |
| PSA 3 | $69 EST. pop — |
| PSA 2 | $48 EST. pop — |
| PSA 1 | $34 EST. pop — |
| PSA 10 | $174 EST. pop — |
| PSA 9 | $122 EST. pop — |
| PSA 8 | $85 EST. pop — |
| PSA 7 | $60 EST. pop — |
| PSA 6 | $42 EST. pop — |
| PSA 5 | $29 EST. pop — |
| PSA 4 | $21 EST. pop — |
| PSA 3 | $14 EST. pop — |
| PSA 2 | $10 EST. pop — |
| PSA 1 | $7 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Nobody's actually sold this exact card and grade on record, so there's no live market to read — the price you see is a modeled estimate, not a realized sale.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
🧬 Should I slab it?
Worth gradingAbout a 20% gem (PSA 10) rate on this set's PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected value ~$162 before the $29 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$133 after, vs a raw copy around $8 (est.). Grading pencils out here, especially if you hit the $284 ten.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
