| PSA 10 | $22 pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | $5 EST. pop — |
| PSA 5 | $4 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $19 EST. pop — |
| PSA 9 | $13 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | $4 EST. pop — |
| PSA 5 | $3 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $21 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | $5 EST. pop — |
| PSA 5 | $4 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $12 pop 1 |
| PSA 9 | $8 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | $3 EST. pop — |
| PSA 5 | $2 EST. pop — |
| PSA 4 | $1 EST. pop — |
| PSA 3 | $1 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $20 EST. pop — |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | $5 EST. pop — |
| PSA 5 | $3 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $27 EST. pop — |
| PSA 9 | $19 EST. pop — |
| PSA 8 | $13 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | $6 EST. pop — |
| PSA 5 | $4 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $15 EST. pop — |
| PSA 9 | $10 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | $4 EST. pop — |
| PSA 5 | $2 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $1 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $13 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | $3 EST. pop — |
| PSA 5 | $2 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $1 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $26 on 2021-11-12.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
🧬 Should I slab it?
Not worth gradingOnly a 54% gem rate on this set's PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected ~$10 before the $19 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$-9 after - near or below a raw copy ($2 (est.)). Not worth grading unless you are confident it is a 10.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
